Cennik
Poniżej prezentowane ceny są cenami wyjściowymi od których dla każdego klienta przysługuje rabat.SPECJALNE RABATY DLA KLIENTÓW NA DOMKI JEDNORODZINNE !
POMIAR GRATIS!!!!
| Oznaczenie |
Wymiar zewnętrzny ramy |
Okucie | Cena netto | Obwód | |
|
Okna jednoskrzydłowe uchylne |
|||||
| 535 | O1 | 565 x 535 | U | 214,00 zł | 2,2 |
| O2 | 865 x 535 | U | 264,00 zł | 2,8 | |
| O3 | 1165 x 535 | U | 328,00 zł | 3,4 | |
| O3a | 1465 x 535 | U | 365,00 zł | 4,0 | |
| 835 | O4 | 565 x 835 | U | 258,00 zł | 2,8 |
| O5 | 865 x 835 | U | 318,00 zł | 3,4 | |
| O6 | 1165 x 835 | U | 392,00 zł | 4,0 | |
| O7 | 1465 x 835 | U | 458,00 zł | 4,6 | |
|
Okna jednoskrzydłowe rozwierno - uchylne |
|||||
| 1135 | O10 / O11 | 565 x 1135 | RU | 344,00 zł | 3,4 |
| O14 / O15 | 865 x 1135 | RU | 408,00 zł | 4,0 | |
| O16 / O17 | 1165 x 1135 | RU | 484,00 zł | 4,6 | |
| 1435 | O26 / O27 | 565 x 1435 | RU | 390,00 zł | 4,0 |
| O30 / O31 | 865 x 1435 | RU | 464,00 zł | 4,6 | |
| O32 / O33 | 1165 x 1435 | RU | 548,00 zł | 5,2 | |
| 1635 | O42 / O43 | 565 x 1635 | RU | 422,00 zł | 4,4 |
| O46 / O47 | 865 x 1635 | RU | 504,00 zł | 5,0 | |
| Okna dwuskrzydłowe | |||||
| 1135 | O16a / O17a | 1165 x 1135 | RU+R | 630,00 zł | 4,6 |
| O18 / O19 | 1465 x 1135 | RU+R | 692,00 zł | 5,2 | |
| O20s / O21s | 1765 x 1135 | RU+R | 767,00 zł | 5,8 | |
| O22s / O23s | 2065 x 1135 | RU+R | 858,00 zł | 6,4 | |
| 1435 | O32s / O33s | 1165 x 1435 | RU+R | 714,00 zł | 5,2 |
| O34s / O35s | 1465 x 1435 | RU+R | 780,00 zł | 5,8 | |
| O36s / O37s | 1765 x 1435 | RU+R | 873,00 zł | 6,4 | |
| O38s / O39s | 2065 x 1435 | RU+R | 976,00 zł | 7,0 | |
| 1635 | O48s / O49s | 1165 x 1635 | RU+R | 784,00 zł | 5,6 |
| O50s / O51s | 1465 x 1635 | RU+R | 862,00 zł | 6,2 | |
| O52s / O53s | 1765 x 1635 | RU+R | 980,00 zł | 6,8 | |
| O54s / O55s | 2065 x 1635 | RU+R | 1 058,00 zł | 7,4 | |
|
Okna trzyskrzydłowe |
|||||
| 1435 | O64s / O65s | 2065 x 1435 | R+RU+R | 1 112,00 zł | 7,0 |
| O66s / O67s | 2365 x 1435 | R+RU+R | 1 186,00 zł | 7,6 | |
| O66sf / O67sf | 2365 x 1435 | RU+FIX+R | 1 032,00 zł | 7,6 | |
|
Balkony |
|||||
| OB3 / OB4 | 865 x 2095 | R | 581,00 zł | 5,9 | |
| OB5 / OB6 | 865 x 2195 | R | 599,00 zł | 6,1 | |
| OB7 / OB8 | 865 x 2295 | R | 623,00 zł | 6,3 | |